Preposlať Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Fiat Panda Cross je viacúčelový a spoľahlivý voz, s mnohými možnosťami. Je určený pre všetkých, ktorí sa po práci hodlajú vydať do prírody, a to všetko vďaka samočinne spínanému náhonu na všetky štyri kolesá. Panda 4x4 vie uľahčiť život v každej situácii. Je totiž dokonalá pri akejkoľvek príležitosti a to už v základnom prevedení 4x4. Ponúkaná je v dvoch motorových variáciách. Tou prvou je motor s objemom 1,2 litra a s výkonom 60 koní a tým druhým motorom nie je nič iné, než turbodiesel s objemom 1,3 litra a s výkonom 70 koní.
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Fotografie automobilov Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Základné údaje Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Fiat Panda | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Typ | SUV, Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2002-10-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2003 - 2011 | |
| Dĺžka | 3581 mm | |
| Šírka | 1611 mm | |
| Výška | 1643 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1165 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 370 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 900 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1387 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1382 mm | |
| Rázvor náprav | 2305 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 200 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 855 litrov | |
| Motor, výkon Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | vznetový motor s priamym vstrekom | |
| Preplňovanie | turbodúchadlo | |
| Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1248 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 145 Nm | |
| Točivý moment | 1500 otáčky/min | |
| Výkon | 51 kW | |
| Výkon | 70 koní | |
| Výkon | 4000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 150 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 13 s | |
| Posilňovač riadenia | Áno | |
| Pohonné hmoty Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Druh paliva | nafta | |
| Objem nádrže | 30 litrov | |
| Spotreba v meste | 7.0 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 4.4 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 5.4 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Sériový rozmer pneu | 175/65 R15 | |
| Brzdy Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Centrálne zamykanie, Auto alarm, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Isofix (príprava na detskú sedačku) | |
| Exteriér | Elektrické zrkadlá, Zadné hmlovky, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizácia | nie je | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Hodnotenie Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Hodnotenie automobilov Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Fiat Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
Diskusia ku Panda II 1.3 Multijet 16V 4x4 Cross
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
06.11.2011 23:10
28.9.2011 13:03
15.10.2010 09:09
02.2.2010 15:32
09.12.2008 17:18
22.11.2008 20:07
22.11.2008 20:06
17.11.2008 18:10
17.11.2008 17:54
28.10.2008 21:15
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























